海通证券股票怎么样
近期,海通证券(股票代码:600837)作为国内领先的综合性券商,备受投资者关注。本文将从市场表现、财务数据、行业对比及机构评级等多个维度,结合全网近10天的热点话题,为您分析海通证券股票的投资价值。
一、近期市场表现

以下是海通证券近10个交易日的股价波动情况:
| 日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 成交量(万手) |
|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 9.45 | +1.18% | 32.5 |
| 2023-11-02 | 9.32 | -1.38% | 28.7 |
| 2023-11-03 | 9.51 | +2.04% | 35.2 |
| 2023-11-06 | 9.63 | +1.26% | 30.8 |
| 2023-11-07 | 9.55 | -0.83% | 25.4 |
| 2023-11-08 | 9.68 | +1.36% | 33.1 |
| 2023-11-09 | 9.72 | +0.41% | 29.6 |
| 2023-11-10 | 9.65 | -0.72% | 27.3 |
从数据来看,海通证券股价近期呈现震荡上行趋势,10日内累计涨幅约2.12%,跑赢同期上证指数(+1.35%)。
二、财务数据透视
根据2023年三季报披露的关键财务指标:
| 指标 | 数值(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 247.89 | +12.3% |
| 归母净利润 | 85.67 | +18.6% |
| 净资产收益率 | 6.82% | +1.2pct |
| 经纪业务收入 | 59.24 | +9.7% |
| 投行业务收入 | 32.15 | +25.4% |
值得注意的是,公司投行业务表现亮眼,主要受益于科创板IPO项目承销规模增长。
三、行业对比分析
与同行业头部券商对比估值情况:
| 券商名称 | PE(TTM) | PB(LF) | 股息率 |
|---|---|---|---|
| 海通证券 | 15.3 | 0.98 | 2.8% |
| 中信证券 | 18.7 | 1.35 | 2.1% |
| 华泰证券 | 16.2 | 1.12 | 2.5% |
| 国泰君安 | 14.8 | 1.05 | 3.0% |
海通证券当前市净率低于行业平均(1.15),具备一定估值优势。
四、机构最新观点
根据近10天券商研报统计:
| 机构 | 评级 | 目标价(元) | 核心观点 |
|---|---|---|---|
| 中金公司 | 增持 | 11.2 | 财富管理转型成效显著 |
| 中信建投 | 买入 | 10.8 | FICC业务竞争力突出 |
| 申万宏源 | 中性 | 9.6 | 自营业务波动性较大 |
五、投资建议
综合来看,海通证券具有以下投资亮点:
1. 估值优势:当前PB低于1倍,处于历史30%分位
2. 业务亮点:投行+资管双轮驱动,科创板项目储备丰富
3. 政策催化:中央金融工作会议提出"活跃资本市场",券商板块受益
风险提示:需关注市场交易量萎缩、自营投资亏损超预期等风险因素。建议投资者结合自身风险偏好,分批布局。
查看详情
查看详情